微信扫码打开「词令」微信小程序;
输入词令关键词直达口令「今日油价」;
打开后,即可查看下次油价调整时间及预计下次油价调整上涨还是下调。
甘肃2026年09月11日油价
点击这里 [甘肃今日油价] 查看甘肃最新油价
序号
油品
价格(元/升)
1
92#汽油
8.09
2
95#汽油
8.63
3
98#汽油
9.20
4
0#柴油
7.66
*注:数据来源第三方,仅供参考!实际价格请以当地加油站为准。
-

下次油价调整动态
-

外卖红包天天领入口
微信扫码关注「词令」微信公众号;
回复「外卖红包」获得外卖红包天天领入口;
打开后,每天都可以领取1次获得多个3-18 元外卖红包优惠券,点餐可享受优惠。
全国各地今日油价
甘肃历史油价(最近15天)
价格(元/升)
| 序号 | 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
| 1 | 2026年09月13日 | 8.30 | 8.86 | 9.43 | 7.87 |
| 2 | 2026年09月12日 | 8.30 | 8.86 | 9.43 | 7.87 |
| 3 | 2026年09月11日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 4 | 2026年09月10日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 5 | 2026年09月09日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 6 | 2026年09月08日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 7 | 2026年09月07日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 8 | 2026年09月06日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 9 | 2026年09月05日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 10 | 2026年09月04日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 11 | 2026年09月03日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 12 | 2026年09月02日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 13 | 2026年09月01日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 14 | 2026年08月31日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 15 | 2026年08月30日 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
*注:数据来源第三方,仅供参考!实际价格请以当地加油站为准。
表示油价较前1日上调
表示油价较前1日下调